Ventilo-convecteurs FME 4 tubes
Plage d'utilisation
- Froid : batterie principale 3 rangs
- Chaud : batterie additionnelle 1 rang
Descriptif
Applications
Bureaux ● Salles de réunion ● Boutiques ● Halls d’accueil ● Salles polyvalentes
Carrossés
Non carrossés
Caractéristiques
Documentations
Accessoires
Maintenance
Modèles carrossés
VA
mural / reprise dessous
VB
mural / reprise façade
HA
plafonnier / reprise arrière
HB
plafonnier / reprise dessous
Modèles non carrossés
VA
mural / reprise dessous
VB
mural / reprise façade
HA
plafonnier / reprise arrière
HB
plafonnier / reprise dessous
Caractéristiques techniques
Taille FME | 131 | 331 | 531 | 731 | 931 | 1031 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Débit d’air | GV | m3/h | 370 | 500 | 710 | 1000 | 1270 | 1300 | |
MV | m3/h | 240 | 320 | 475 | 640 | 770 | 790 | ||
PV | m3/h | 105 | 135 | 240 | 280 | 275 | 280 | ||
Puissance froid totale |
Eau 7/12°C Air 27°C 50 % HR |
GV | kW | 1.58 | 2.67 | 4.1 | 5.82 | 7.89 | 9.45 |
MV | kW | 1.26 | 2.12 | 3.34 | 4.65 | 6.12 | 7.33 | ||
PV | kW | 0.82 | 1.34 | 2.32 | 2.98 | 3.47 | 4.15 | ||
Débit d’eau froide 7/12°C | GV | L/h | 272 | 459 | 705 | 1001 | 1357 | 1626 | |
Perte de charge 7/12°C | GV | KPa | 14.6 | 20.5 | 27 | 27.3 | 31.6 | 32.2 | |
Puissance chaud |
Eau 70/60°C Air 20°C |
GV | kW | 1.95 | 3.27 | 4.69 | 6.46 | 8.16 | 8.28 |
MV | kW | 1.5 | 2.5 | 3.69 | 4.95 | 6.04 | 6.14 | ||
PV | kW | 0.91 | 1.47 | 2.42 | 2.98 | 3.17 | 3.21 | ||
Eau 50/40°C Air 20°C |
GV | kW | 1.08 | 1.82 | 2.61 | 3.59 | 4.53 | 4.6 | |
MV | kW | 0.85 | 1.41 | 2.08 | 2.8 | 3.42 | 3.48 | ||
PV | kW | 0.53 | 0.85 | 1.39 | 1.72 | 1.84 | 1.87 | ||
Débit d’eau chaude 70/60°C | GV | L/h | 168 | 281 | 403 | 556 | 702 | 712 | |
Perte de charge 70/60°C | GV | KPa | 7.8 | 12.3 | 24.4 | 43.4 | 39.3 | 40.5 | |
Puissance élec absorbée | W | 55 | 65 | 85 | 90 | 90 | 90 | ||
Niveau sonore à 2 m | MV | dB(A) | 25 | 31 | 27 | 35 | 36 | 37 |
Dimensions modèles carrossés
A
C
B
B
Taille FME | 131 | 331 | 531 | 731 | 931 | 1031 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Longueur A* | mm | 670 | 870 | 1070 | 1270 | 1470 | 1670 |
Largeur B* | mm | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Hauteur C* | mm | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 |
Dimensions modèles non carrossés
A
C
B
B
Taille FME | 131 | 331 | 531 | 731 | 931 | 1031 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Longueur A* | mm | 450 | 650 | 850 | 1050 | 1250 | 1450 |
Largeur B* | mm | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 |
Hauteur C* | mm | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
Certificats
Régulation
Thermostat à bord
Sélecteur marche/arrêt ON/OFF + sélecteur
3 vitesses/arrêt + réglage de température manuel + sonde de température déportée
Thermostat à distance avec affichage digital
Sélecteur marche/arrêt ON/OFF + sélecteur
3 vitesses/arrêt + réglage de température manuel
Thermostat à bord
Régulateur programmable avec boutons
marche/arrêt + 3 vitesses manuelles/auto +
Écran d'affichage + thermostat électronique
Thermostat à distance avec affichage digital
Régulateur programmable avec boutons
marche/arrêt + 3 vitesses manuelles/auto +
Écran d'affichage + thermostat électronique
Accessoires divers
CZPB
Jeu de pieds décor
Régulateur programmable avec boutons
marche/arrêt + 3 vitesses manuelles/auto +
Écran d'affichage + thermostat électronique
BRV/BRO
Bac de récupération des condensats
BRV = ventilo-convecteur FM vertical
BRO =ventilo-convecteur FM horizontal
N’hésitez pas à nous contacter et à nous transmettre votre demande d’intervention SAV
SEET
42 avenue des Sablons Bouillants
77100 MEAUX
France
+ 33 (0) 1 60 23 16 20
info@seet.pro
SAS au capital de 168 000 euros
RCS Meaux B 343 088 746
Code NAF 2825Z
N° TVA intracommunautaire : FR 26 343 088 746
Mentions légales
Chauffage par air chaud
et rayonnement
<
>